2024年医院门诊和住院病人次均医药费用
发布时间:2026-07-07 10:49
字号:[
大
中
小
]
| 机构分类 | 门诊病人次均医药费用(元) | 住院病人次均医药费用(元) | ||
| 药费 | 药费 | |||
| 医院合计 | ||||
| 2023年 | 428.7 | 153.0 | 11017.7 | 2308.6 |
| 2024年 | 437.3 | 153.0 | 10600.2 | 1951.7 |
| 公立医院 | ||||
| 2023年 | 378.7 | 145.0 | 11607.4 | 2432.3 |
| 2024年 | 383.9 | 144.1 | 11151.8 | 2012.9 |
| 内:三级医院 | ||||
| 2023年 | 422.6 | 163.5 | 13322.0 | 2820.1 |
| 2024年 | 426.5 | 161.2 | 12738.8 | 2326.3 |
| 二级医院 | ||||
| 2023年 | 239.8 | 83.7 | 4781.8 | 886.8 |
| 2024年 | 234.0 | 82.2 | 4709.3 | 741.5 |
| 一级医院 | ||||
| 2023年 | 142.6 | 47.4 | 3683.4 | 1042.3 |
| 2024年 | 146.4 | 47.1 | 3932.5 | 779.8 |

