2024年昆明市医疗卫生机构床位利用情况
发布时间:2026-07-07 10:48
字号:[
大
中
小
]
| 机构分类 | 病床使用率(%) | 平均住院日 |
| 总 计 | 75.66 | 8.0 |
| 一、医院 | 79.87 | 8.1 |
| 公立医院 | 88.66 | 7.9 |
| 民营医院 | 58.36 | 9.2 |
| 按医院等级分:三级医院 | 90.42 | 7.9 |
| 二级医院 | 67.76 | 8.56 |
| 一级医院 | 53.05 | 9.3 |
| 护理院(中心) | 39.88 | 13.5 |
| 二.基层医疗卫生机构 | 38.56 | 6.4 |
| 社区卫生服务中心(站) | 31.78 | 6.9 |
| 乡镇卫生院 | 40.90 | 6.1 |
| 三.专业公共卫生机构 | 78.16 | 5.2 |
| 妇幼保健院(所、站) | 78.16 | 5.2 |
| 四.其他机构 | 18.65 | 11.1 |

