2024年昆明市医疗服务工作量
发布时间:2026-07-07 10:48
字号:[
大
中
小
]
| 机构分类 | 总诊疗人次(万人次) | 入院人数(万人) | ||
| 2023年 | 2024年 | 2023年 | 2024年 | |
| 医疗卫生机构合计 | 5990.74 | 6139.33 | 218.34 | 229.83 |
| 医院 | 3607.78 | 3797.81 | 203.66 | 214.05 |
| 公立医院 | 2951.31 | 3087.20 | 169.63 | 176.45 |
| 民营医院 | 656.47 | 710.60 | 34.02 | 37.60 |
| 按医院等级分:三级医院 | 2471.09 | 2617.54 | 144.51 | 151.27 |
| 二级医院 | 785.29 | 867.35 | 46.36 | 49.89 |
| 一级医院 | 125.93 | 126.90 | 4.23 | 4.38 |
| 未定级医院 | 225.47 | 186.02 | 8.56 | 8.50 |
| 基层医疗卫生机构 | 2133.19 | 2101.94 | 10.86 | 11.59 |
| 专业公共卫生机构 | 238.94 | 231.15 | 3.22 | 3.68 |
| 其他医疗卫生机构 | 10.83 | 8.43 | 0.60 | 0.52 |

