2024年昆明市各类医疗卫生机构床位数(张)
发布时间:2026-07-07 10:46
字号:[
大
中
小
]
| 机构分类 | 2023年 | 2024年 |
| 总计 | 67835 | 69893 |
| 医院 | 60593 | 62260 |
| 公立医院 | 42746 | 43594 |
| 民营医院 | 17847 | 18666 |
| 按医院等级分:三级医院 | 35214 | 36533 |
| 二级医院 | 16669 | 18583 |
| 一级医院 | 2951 | 2625 |
| 基层医疗卫生机构 | 5724 | 6060 |
| 社区卫生服务中心(站) | 1623 | 1702 |
| 政府办 | 627 | 846 |
| 乡镇卫生院 | 3464 | 3777 |
| 政府办 | 3464 | 3777 |
| 专业公共卫生机构 | 699 | 758 |
| 专科疾病防治机构 | — | — |
| 妇幼保健机构 | 699 | 758 |
| 其他卫生机构 | 819 | 815 |

