2024年昆明市医疗卫生机构数(个)
发布时间:2026-07-07 10:45
字号:[
大
中
小
]
| 机构分类 | 2023年 | 2024年 |
| 医疗机构 | 6106 | 6273 |
| 一、医院 | 318 | 314 |
| 公立医院 | 103 | 100 |
| 民营医院 | 215 | 214 |
| 按医院等级分:三级医院 | 40 | 44 |
| 二级医院 | 95 | 111 |
| 一级医院 | 65 | 61 |
| 按机构类别分:综合医院 | 173 | 169 |
| 中医医院 | 25 | 24 |
| 中西医结合医院 | 6 | 8 |
| 专科医院 | 112 | 109 |
| 护理院(中心) | 2 | 4 |
| 二.基层医疗卫生机构 | 5681 | 5845 |
| 社区卫生服务中心(站) | 362 | 358 |
| 政府办 | 49 | 54 |
| 乡镇卫生院 | 89 | 90 |
| 政府办 | 89 | 90 |
| 村卫生室 | 1277 | 1283 |
| 门诊部 | 311 | 296 |
| 诊所.卫生所.医务室 | 3631 | 3807 |
| 三.专业公共卫生机构 | 56 | 55 |
| 疾病预防控制中心 | 17 | 17 |
| 专科疾病防治机构 | — | — |
| 健康教育所(站、中心) | 3 | 3 |
| 妇幼保健机构 | 16 | 16 |
| 急救中心(站) | 1 | 1 |
| 采供血机构 | 2 | 2 |
| 卫生监督机构 | 16 | 16 |
| 计划生育技术服务机构 | — | — |
| 四.其他卫生机构 | 51 | 59 |

