政府部门及下属单位综合性涉企收费目录清单(昆明市卫生健康委员会)
发布时间:2025-12-30 12:17
字号:[
大
中
小
]
| 政府部门及下属单位综合性涉企收费目录清单 | ||||||||||
| 序号 | 部门名称 | 收费单位名称 | 单位性质 | 收费项目 | 收费性质 | 服务内容或涉及事项 | 收费标准 | 标准制定方式及部门 | 政策依据 | 备注 |
| 1 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市疾病预防控制中心 | 事业单位 | 职业病诊断鉴定费 | 行政事业性收费 | 收费标准包括专家评审、鉴定场地租用、资料复印、信件邮寄、日常管理管理等费用 | 2000元/例 | 政府制定(云南省发展和改革委员会及云南省财政厅) | 云发改价格函[2022]306号 | |
| 2 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南昆明血液中心 | 事业单位 | 其他非经营性国有资产收入 | 非税收入 | 全血 | 210元/200/毫升 | 云价费发[1998]276号 | 政府定价 | |
| 3 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南昆明血液中心 | 事业单位 | 其他非经营性国有资产收入 | 非税收入 | 悬浮红细胞 | 230元/每单位 | 云价费发[1998]276号 | 政府定价 | |
| 4 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南昆明血液中心 | 事业单位 | 其他非经营性国有资产收入 | 非税收入 | 浓缩白细朐 | 230元/每单位 | 云价费发[1998]276号 | 政府定价 | |
| 5 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南昆明血液中心 | 事业单位 | 其他非经营性国有资产收入 | 非税收入 | 浓缩血小板 | 230元/每单位 | 云价费发[1998]276号 | 政府定价 | |
| 6 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南昆明血液中心 | 事业单位 | 其他非经营性国有资产收入 | 非税收入 | 洗涤红细胞 | 230元/每单位 | 云价费发[1998]276号 | 政府定价 | |
| 7 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南昆明血液中心 | 事业单位 | 其他非经营性国有资产收入 | 非税收入 | 冷沉淀 | 230元/每单位 | 云价费发[1998]276号 | 政府定价 | |
| 8 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南昆明血液中心 | 事业单位 | 其他非经营性国有资产收入 | 非税收入 | 手工分离新鲜冰资血浆 | 40元/100/毫升 | 云价费发[1998]276号 | 政府定价 | |
| 9 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南昆明血液中心 | 事业单位 | 其他非经营性国有资产收入 | 非税收入 | RH(-)血 | 780元/100/毫升 | 云价费发[2000]109号 | 政府定价 | |
| 10 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南昆明血液中心 | 事业单位 | 其他非经营性国有资产收入 | 非税收入 | 机采血小板 | 1400元/每治疗量 | 云价费发[1998]276号 | 政府定价 | |
| 11 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南昆明血液中心 | 事业单位 | 其他非经营性国有资产收入 | 非税收入 | 病毒灭活冰冻血浆 | 110元/100/毫升 | 云卫财务发[2020]4号 | 政府定价 | |
| 12 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南昆明血液中心 | 事业单位 | 其他非经营性国有资产收入 | 非税收入 | 直接抗人球蛋白试验(Coombs) | 20元/项 | 《云南省医疗服务价格项目汇编(2024版)》 | 政府定价 | |
| 13 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南昆明血液中心 | 事业单位 | 其他非经营性国有资产收入 | 非税收入 | 间接抗人球蛋白试验 | 10元/项 | 《云南省医疗服务价格项目汇编(2024版)》 | 政府定价 | |
| 14 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南昆明血液中心 | 事业单位 | 其他非经营性国有资产收入 | 非税收入 | Rh血型鉴定(非卡式法) | 10元/次 | 《云南省医疗服务价格项目汇编(2024版)》 | 政府定价 | |
| 15 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南昆明血液中心 | 事业单位 | 其他非经营性国有资产收入 | 非税收入 | ABO血型鉴定(正定与反定联合法) | 8元/次 | 《云南省医疗服务价格项目汇编(2024版)》 | 政府定价 | |
| 16 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南昆明血液中心 | 事业单位 | 其他非经营性国有资产收入 | 非税收入 | 特殊血型抗原鉴定 | 20元/每个抗原 | 《云南省医疗服务价格项目汇编(2024版)》 | 政府定价 | |
| 17 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南昆明血液中心 | 事业单位 | 其他非经营性国有资产收入 | 非税收入 | 造血干细胞计数(流式细胞仪法) | 80元/项 | 《云南省医疗服务价格项目汇编(2024版)》 | 政府定价 | |
| 18 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南昆明血液中心 | 事业单位 | 其他非经营性国有资产收入 | 非税收入 | 人类白细胞抗原B27测定(流式细胞仪法) | 130元/项 | 《云南省医疗服务价格项目汇编(2024版)》 | 政府定价 | |
| 19 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南昆明血液中心 | 事业单位 | 其他非经营性国有资产收入 | 非税收入 | 人类白细胞抗原B27定(基因检测法) | 72元/项 | 《云南省医疗服务价格项目汇编(2024版)》 | 政府定价 | |
| 20 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南昆明血液中心 | 事业单位 | 其他非经营性国有资产收入 | 非税收入 | 人组织相容性抗原I类型(基因配型) | 400元/组 | 《云南省医疗服务价格项目汇编(2024版)》 | 政府定价 | |
| 21 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南昆明血液中心 | 事业单位 | 其他非经营性国有资产收入 | 非税收入 | 人组织相容性抗原II类型(基因配型) | 400元/组 | 《云南省医疗服务价格项目汇编(2024版)》 | 政府定价 | |
| 22 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南昆明血液中心 | 事业单位 | 其他非经营性国有资产收入 | 非税收入 | 血型单特异性抗体鉴定(八种谱红细胞) | 50元/次 | 《云南省医疗服务价格项目汇编(2024版)》 | 政府定价 | |
| 23 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南昆明血液中心 | 事业单位 | 其他非经营性国有资产收入 | 非税收入 | 血型单特异性抗体鉴定(第九种谱红细胞起) | 5元/种 | 《云南省医疗服务价格项目汇编(2024版)》 | 政府定价 | |
| 24 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南昆明血液中心 | 事业单位 | 其他非经营性国有资产收入 | 非税收入 | 血型抗体特异性鉴定(吸收试验) | 20元/次 | 《云南省医疗服务价格项目汇编(2024版)》 | 政府定价 | |
| 25 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南昆明血液中心 | 事业单位 | 其他非经营性国有资产收入 | 非税收入 | 血型抗体特异性鉴定(放散式试验) | 20元/次 | 《云南省医疗服务价格项目汇编(2024版)》 | 政府定价 | |
| 26 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南昆明血液中心 | 事业单位 | 其他非经营性国有资产收入 | 非税收入 | 血型抗体效价测定 | 20元/每个抗体 | 《云南省医疗服务价格项目汇编(2024版)》 | 政府定价 | |
| 27 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南昆明血液中心 | 事业单位 | 其他非经营性国有资产收入 | 非税收入 | 盐水介质交叉配血 | 5元/次 | 《云南省医疗服务价格项目汇编(2024版)》 | 政府定价 | |
| 28 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南昆明血液中心 | 事业单位 | 其他非经营性国有资产收入 | 非税收入 | 特殊介质交叉配血(非卡式法) | 10元/次 | 《云南省医疗服务价格项目汇编(2024版)》 | 政府定价 | |
| 29 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南昆明血液中心 | 事业单位 | 其他非经营性国有资产收入 | 非税收入 | 疑难交叉配血 | 20元/次 | 《云南省医疗服务价格项目汇编(2024版)》 | 政府定价 | |
| 30 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南昆明血液中心 | 事业单位 | 其他非经营性国有资产收入 | 非税收入 | 唾液ABH血型物质测定 | 15元/次 | 《云南省医疗服务价格项目汇编(2024版)》 | 政府定价 | |
| 31 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南昆明血液中心 | 事业单位 | 其他非经营性国有资产收入 | 非税收入 | Rh阴性确诊试验 | 20元/次 | 《云南省医疗服务价格项目汇编(2024版)》 | 政府定价 | |
| 32 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南昆明血液中心 | 事业单位 | 其他非经营性国有资产收入 | 非税收入 | 红细胞系统血型抗体致新生儿溶血病检测 | 70元/次 | 《云南省医疗服务价格项目汇编(2024版)》 | 政府定价 | |
| 33 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南昆明血液中心 | 事业单位 | 其他非经营性国有资产收入 | 非税收入 | 血小板交叉配合试验 | 25元/次 | 《云南省医疗服务价格项目汇编(2024版)》 | 政府定价 | |
| 34 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南昆明血液中心 | 事业单位 | 其他非经营性国有资产收入 | 非税收入 | 血小板特异性和组织相关融性 (HLA)抗体检测 | 150元/次 | 《云南省医疗服务价格项目汇编(2024版)》 | 政府定价 | |
| 35 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南昆明血液中心 | 事业单位 | 其他非经营性国有资产收入 | 非税收入 | 淋巴细胞毒试验 | 40元/次 | 《云南省医疗服务价格项目汇编(2024版)》 | 政府定价 | |
| 36 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南昆明血液中心 | 事业单位 | 其他非经营性国有资产收入 | 非税收入 | 群体反应抗体检测 | 500元/次 | 《云南省医疗服务价格项目汇编(2024版)》 | 政府定价 | |
| 37 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南昆明血液中心 | 事业单位 | 其他非经营性国有资产收入 | 非税收入 | 抗体筛选 | 20元/项 | 《云南省医疗服务价格项目汇编(2024版)》 | 政府定价 | |
| 38 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南昆明血液中心 | 事业单位 | 其他非经营性国有资产收入 | 非税收入 | 特殊介质交叉配血(卡式法) | 42元/次 | 《云南省医疗服务价格项目汇编(2024版)》 | 政府定价 | |
| 39 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南昆明血液中心 | 事业单位 | 其他非经营性国有资产收入 | 非税收入 | ABO亚型鉴定(卡式法) | 20元/每个亚型 | 《云南省医疗服务价格项目汇编(2024版)》 | 政府定价 | |
| 40 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南昆明血液中心 | 事业单位 | 其他非经营性国有资产收入 | 非税收入 | ABO亚型鉴定(非卡式法) | 8元/每个亚型 | 《云南省医疗服务价格项目汇编(2024版)》 | 政府定价 | |
| 41 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南昆明血液中心 | 事业单位 | 其他非经营性国有资产收入 | 非税收入 | Rh血型其他抗原鉴定(卡式法) | 25元/每个抗原 | 《云南省医疗服务价格项目汇编(2024版)》 | 政府定价 | |
| 42 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南昆明血液中心 | 事业单位 | 其他非经营性国有资产收入 | 非税收入 | Rh血型其他抗原鉴定(非卡式法) | 15元/每个抗原 | 《云南省医疗服务价格项目汇编(2024版)》 | 政府定价 | |
| 43 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南昆明血液中心 | 事业单位 | 其他非经营性国有资产收入 | 非税收入 | ABO红细胞定型(非卡式法) | 10元/次 | 《云南省医疗服务价格项目汇编(2024版)》 | 政府定价 | |
| 44 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南昆明血液中心 | 事业单位 | 其他非经营性国有资产收入 | 非税收入 | ABO红细胞定型(卡式法) | 20元/次 | 《云南省医疗服务价格项目汇编(2024版)》 | 政府定价 | |
| 45 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南昆明血液中心 | 事业单位 | 其他非经营性国有资产收入 | 非税收入 | ABO0血型鉴定(卡式法) | 25元/次 | 《云南省医疗服务价格项目汇编(2024版)》 | 政府定价 | |
| 46 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南昆明血液中心 | 事业单位 | 其他非经营性国有资产收入 | 非税收入 | Rh血型鉴定(卡式法) | 25元/次 | 《云南省医疗服务价格项目汇编(2024版)》 | 政府定价 | |
咨询(投诉)电话:
昆明市疾病预防控制中心:0871-65118520(咨询);0871-64321441(投诉)
云南昆明血液中心:0871-68324216。

