2023年昆明市医院医师日均担负诊疗人次和住院床日
发布时间:2024-12-12 14:46
字号:[
大
中
小
]
| 机构分类 | 医师日均担负诊疗人次 | 医师日均担负住院床日 |
| 总计 | 6.4 | 2.1 |
| 按登记注册类型分 | ||
| 公立医院 | 7 | 2.2 |
| 民营医院 | 4.6 | 1.7 |
| 按医院等级分 | ||
| 三级医院 | 6.9 | 2.2 |
| 二级医院 | 6 | 2.2 |
| 一级医院 | 5.2 | 1.4 |

