2023年医院门诊和住院病人次均医药费用
发布时间:2024-12-12 14:45
浏览次数:0
字号:[
大
中
小
]
机构分类 | 门诊病人次均医药费用(元) | 住院病人次均医药费用(元) | ||||
药费 | 检查费 | 药费 | 检查费 | |||
医院合计 | ||||||
2021年 | 351.7 | 114.4 | 64.2 | 11502.9 | 2831.6 | 1450.4 |
2022年 | 400.4 | 140.7 | 67.8 | 11864.6 | 2721.8 | 1529.2 |
2023年 | 428.7 | 153 | 74.8 | 11017.7 | 2308.6 | 1477.4 |
其中:公立医院 | ||||||
2021年 | 308.5 | 108.6 | 67.9 | 12022.2 | 2986 | 1616.7 |
2022年 | 356.2 | 135.9 | 72.6 | 12441.5 | 2867.2 | 1698.5 |
2023年 | 378.7 | 145 | 80.9 | 11607.4 | 2432.3 | 1644.5 |
内:三级医院 | ||||||
2021年 | 347.3 | 122.7 | 77.1 | 14204.5 | 3608.8 | 1894 |
2022年 | 405 | 159.2 | 83.9 | 14720.8 | 3472.3 | 1985.7 |
2023年 | 422.6 | 163.5 | 90 | 13322.0 | 2820.1 | 1869.5 |
二级医院 | ||||||
2021年 | 220.4 | 75.4 | 46 | 4841.2 | 1000.3 | 656.6 |
2022年 | 223.7 | 78.7 | 45.1 | 5013.6 | 940.0 | 734.0 |
2023年 | 239.8 | 83.7 | 54.2 | 4781.8 | 886.8 | 737.8 |
一级医院 | ||||||
2021年 | 124.1 | 40.1 | 10.1 | 4889.2 | 913.3 | 907.9 |
2022年 | 117.3 | 45 | 8.6 | 4875.4 | 1367.7 | 762.9 |
2023年 | 142.6 | 47.4 | 9.1 | 3683.4 | 1042.3 | 550.9 |
注:本表按当年价格计算