昆明市卫生健康委员会2024年重点领域财政项目文本公开
市本级支出汇总表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
序号 | 处室名称 | 部门名称 | 单位名称 | 项目名称 | 是否对下补助 | 支出功能科目编码 | 支出功能科目名称 | 项目金额 | ||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | |||||||
合计 | 26,198 | 0 | ||||||||||
1 | 社会保障处 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市卫生健康委员会 | 加强乡村医生队伍建设专项资金 | 是 | 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,152 | 1,152 | 0 |
2 | 社会保障处 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市卫生健康委员会 | 计划生育奖优免补专项经费 | 是 | 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 5,277 | 5,277 | 0 |
3 | 社会保障处 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市卫生健康委员会 | 基本公共卫生服务项目市级补助资金 | 是 | 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 4,200 | 4,200 | 0 |
4 | 社会保障处 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市疾病预防控制中心 | 昆明市疾病预防控制中心能力建设项目经费 | 否 | 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 2,000 | 2,000 | 0 |
5 | 社会保障处 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南昆明血液中心 | 云南昆明血液中心呈贡项目专项经费 | 否 | 210 | 04 | 06 | 采供血机构 | 2,200 | 2,200 | 0 |
6 | 社会保障处 | 昆明市卫生健康委员会 | 云南昆明血液中心 | 血液采集供应保障专项经费 | 否 | 210 | 04 | 06 | 采供血机构 | 6,368 | 6,368 | 0 |
7 | 社会保障处 | 昆明市卫生健康委员会 | 昆明市第二人民医院 | 市第二人民医院新医院(医疗部分)建设经费 | 否 | 210 | 02 | 08 | 其他专科医院 | 5,000 | 5,000 | 0 |
1.昆明市卫生健康委员会加强乡村医生队伍建设专项资金项目文本公开
2.昆明市卫生健康委员会2024年计划生育奖优免补专项经费项目文本公开
3.昆明市卫生健康委员会2024年国家基本公共卫生服务市级补助资金项目文本公开
4.昆明市疾病预防控制中心2024年昆明市疾病预防控制中心能力提升建设项目
7.昆明市第二人民医院2024年市第二人民医院新医院(医疗部分)建设经费项目信息公开