2022年昆明市卫生健康监督“双随机”情况公示(三)
序号 | 被检查对象 | 监督专业 | 监督员 | 检查结果 |
1 | 昆明嘉洛体育文化有限责任公司 | 公共场所 | 卢国志、唐晓艳 | 抽查未发现 |
2 | 昆明清石旅游投资有限公司 | 公共场所 | 刘惠荣、付哲伦 | 抽查未发现 |
3 | 云南屹升健身娱乐管理有限责任公司 | 公共场所 | 雷刚、郑芳 | 抽查未发现 |
4 | 昆明市五华区美唐兹达游泳馆 | 公共场所 | 唐晓艳、郑芳 | 抽查未发现 |
5 | 云南鸿鹄健身服务有限公司 | 公共场所 | 唐晓艳、师雯迪 | 行政处罚 |
6 | 云南好益康悦美斯健身有限公司 | 公共场所 | 师雯迪、杨靖 | 抽查未发现 |
7 | 昆明市五华区美兹达游泳馆 | 公共场所 | 刘惠荣、师雯迪 | 行政处罚 |
8 | 禄劝金水湾温泉酒店经营有限公司 | 公共场所 | 郑芳、雷刚 | 抽查未发现 |
9 | 云南和泽环保科技有限公司 | 生活饮用水 | 李文茂、舒国强 | 抽查未发现 |
10 | 昆明誉饮自动化设备有限公司 | 生活饮用水 | 舒国强、李文茂 | 抽查未发现 |
11 | 云南航天工业有限公司 | 生活饮用水 | 陈彩宁、尹志恒 | 抽查未发现 |
12 | 嵩明县小横山人畜饮水管理站 | 生活饮用水 | 舒国强、陈彩宁 | 抽查未发现 |
13 | 寻甸县金泽集镇供水有限公司 | 生活饮用水 | 陈彩宁、李文茂 | 行政处罚 |
14 | 安宁市自来水有限公司(禄脿第二水厂) | 生活饮用水 | 陈彩宁、李文茂 | 发现问题已责令改正 |
15 | 昆明通用水务自来水有限公司(第六自来水厂海源寺分厂) | 生活饮用水 | 尹志恒、李文茂 | 抽查未发现 |
16 | 昆明通用水务自来水有限公司宝象河水厂 | 生活饮用水 | 陈彩宁、李文茂 | 抽查未发现 |
17 | 云南丰源水务股份有限公司 | 生活饮用水 | 李文茂、陈彩宁 | 抽查未发现 |
18 | 昆明清源自来水有限责任公司(第八自来水厂) | 生活饮用水 | 李文茂、陈彩宁 | 抽查未发现 |
19 | 昆明通用水务自来水有限公司(第二自来水厂) | 生活饮用水 | 李文茂、尹志恒 | 抽查未发现 |
20 | 昆明通用水务自来水有限公司(第六自来水厂) | 生活饮用水 | 陈彩宁、李文茂 | 抽查未发现 |
21 | 昆明通用水务自来水有限公司(第五自来水厂) | 生活饮用水 | 陈彩宁、舒国强 | 抽查未发现 |
22 | 昆明通用水务自来水有限公司(第六自来水自卫村分厂) | 生活饮用水 | 舒国强、尹志恒 | 抽查未发现 |
23 | 昆明通用水务自来水有限公司(第四自来水厂) | 生活饮用水 | 舒国强、尹志恒 | 抽查未发现 |
24 | 昆明市东川区自来水供水有限公司三水厂 | 生活饮用水 | 舒国强、尹志恒 | 抽查未发现 |
25 | 石林彝族自治县中医医院 | 放射诊疗 | 季慧、傅玲 | 抽查未发现 |
26 | 富民县永定中心小学兴贡小学 | 学校卫生 | 陆永新、黄玉洁 | 行政处罚 |
27 | 昆明市西山区碧鸡观音山中心学校 | 学校卫生 | 黄玉洁、陆永新 | 发现问题已责令改正 |
28 | 寻甸县河口镇初级中学 | 学校卫生 | 黄玉洁、陆永新 | 行政处罚 |
29 | 宜良县九乡民族小学 | 学校卫生 | 陆永新、黄玉洁 | 发现问题已责令改正 |
30 | 寻甸县河口镇营河中心寄宿制完小 | 学校卫生 | 陆永新、黄玉洁 | 发现问题已责令改正 |
31 | 宜良县玉古小学 | 学校卫生 | 黄玉洁、陆永新 | 发现问题已责令改正 |
32 | 富民县罗免中心小学 | 学校卫生 | 陆永新、黄玉洁 | 行政处罚 |
33 | 寻甸县仁德镇第二初级中学 | 学校卫生 | 陆永新、黄玉洁 | 行政处罚 |
34 | 昆明呈贡新区中学(云南大学附属中学呈贡校区) | 学校卫生 | 黄玉洁、陆永新 | 发现问题已责令改正 |
35 | 凤合镇初级中学 | 学校卫生 | 陆永新、黄玉洁 | 行政处罚 |
36 | 宜良县第二中学 | 学校卫生 | 黄玉洁、陆永新 | 行政处罚 |
37 | 云南师范大学附属七彩云南小学 | 学校卫生 | 陆永新、黄玉洁 | 发现问题已责令改正 |
38 | 石林彝族自治县长湖镇雨胜小学 | 学校卫生 | 陆永新、黄玉洁 | 发现问题已责令改正 |
39 | 昆明市晋宁区双河民族中学 | 学校卫生 | 陆永新、黄玉洁 | 行政处罚 |
40 | 云南弘源纸业有限公司 | 消毒产品单位 | 王婷、王家勇 | 发现问题已责令改正 |
41 | 昆明洁典卫生用品有限公司 | 消毒产品单位 | 王婷、赵文音 | 发现问题已责令改正 |
42 | 云南高原药业科技有限公司 | 消毒产品单位 | 李彦品、王婷 | 抽查未发现 |
43 | 昆明米乐商贸有限公司纸制品分公司 | 消毒产品单位 | 陈祖强、陈瑰 | 抽查未发现 |
44 | 云南菊开生物科技有限公司 | 消毒产品单位 | 王家勇、李彦品 | 抽查未发现 |
45 | 云南帅益有限公司 | 消毒产品单位 | 陈瑰、李彦品 | 发现问题已责令改正 |
46 | 昆明万清日化科技有限公司 | 消毒产品单位 | 陈瑰、陈祖强 | 发现问题已责令改正 |
47 | 云南木源堂化妆品有限公司 | 消毒产品单位 | 王家勇、陈祖强 | 抽查未发现 |
48 | 云南滇凯术源生物科技有限公司 | 消毒产品单位 | 陈祖强、王婷 | 抽查未发现 |
49 | 昆明卓方纸业有限公司 | 消毒产品单位 | 王婷、陈祖强 | 抽查未发现 |
50 | 云南保力康日化有限公司 | 消毒产品单位 | 陈祖强、陈瑰 | 发现问题已责令改正 |
友情链接
主办单位:昆明市卫生健康委员会
地址:昆明市呈贡新区锦绣大街1号市级行政中心8号楼4楼 邮编:650500
Copyright © 2015 滇ICP备07000700号-1版权所有 All Rights Reserved.
联系电话:0871-63121443 0871-63532330 网站地图 网站标识:5301000040