2022年禄劝彝族苗族自治县卫生健康局“双随机”情况公示(一)
序号 | 被检查对象 | 监督员 | 监督专业 | 检查结果 |
1 | 禄劝屏山街道凤家壹号院客栈 | 陈立恒、杨绕兵 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
2 | 禄劝云龙酒店 | 杨绕兵、陈立恒 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
3 | 禄劝九龙镇兴和宾馆 | 杨绕兵、陈立恒 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
4 | 禄劝翠华镇惠鑫杰餐馆 | 陈立恒、杨绕兵 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
5 | 禄劝金水湾温泉酒店经营有限公司 | 杨绕兵、陈立恒 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
6 | 禄劝屏山镇在水一方美容养生会所 | 陈立恒、杨绕兵 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
7 | 禄劝屏山街道美的约会美容美体护肤坊 | 杨绕兵、陈立恒 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
8 | 云南健和旅游开发有限公司 | 陈立恒、杨绕兵 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
9 | 禄劝蓝湾温泉酒店有限公司 | 杨绕兵、陈立恒 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
10 | 禄劝崇德街道浩然居客栈 | 陈立恒、杨绕兵 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
11 | 禄劝县聚源阁足浴店 | 杨绕兵、陈立恒 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
12 | 禄劝屏山镇爱众养生馆 | 陈立恒、杨绕兵 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
13 | 禄劝屏山镇继康足疗店 | 陈立恒、杨绕兵 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
14 | 禄劝紫薇星经营部 | 陈立恒、杨绕兵 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
15 | 禄劝屏山镇三鑫旅馆 | 陈立恒、杨绕兵 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
16 | 禄劝屏山镇发现美理发店 | 陈立恒、杨绕兵 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
17 | 禄劝屏山镇亲又亲客栈 | 杨绕兵、陈立恒 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
18 | 禄劝屏山镇秀英旅馆 | 杨绕兵、陈立恒 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
19 | 禄劝屏山镇老邵农机经营部 | 陈立恒、杨绕兵 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
20 | 禄劝屏山街道富泰足浴店 | 陈立恒、杨绕兵 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
21 | 禄劝屏山镇云润宾馆 | 陈立恒、杨绕兵 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
22 | 禄劝县聚鑫宾馆 | 杨绕兵、陈立恒 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
23 | 禄劝屏山街道若众足浴店 | 陈立恒、杨绕兵 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
24 | 禄劝屏山街道雅居宾馆 | 陈立恒、杨绕兵 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
25 | 禄劝屏山镇彩红宾馆 | 杨绕兵、陈立恒 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
26 | 禄劝崇德街道静逸时光客栈 | 陈立恒、杨绕兵 | 公共场所卫生 | 行政处罚 |
27 | 禄劝中源餐饮管理有限公司 | 杨绕兵、陈立恒 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
28 | 禄劝屏山街道驾考酒店 | 杨绕兵、陈立恒 | 公共场所卫生 | 行政处罚 |
29 | 禄劝屏山镇良方足记养生馆 | 杨绕兵、陈立恒 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
30 | 禄劝屏山街道常乐美容店 | 陈立恒、杨绕兵 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
31 | 禄劝屏山镇清风客栈 | 陈立恒、杨绕兵 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
32 | 禄劝屏山街道拾果酒店 | 杨绕兵、陈立恒 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
33 | 禄劝屏山镇添乐福健康生活馆 | 杨绕兵、陈立恒 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
34 | 禄劝屏山街道国莲民宿旅馆 | 陈立恒、杨绕兵 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
35 | 禄劝屏山镇天雄宾馆 | 杨绕兵、陈立恒 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
36 | 禄劝屏山街道名扬美发店 | 陈立恒、杨绕兵 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
37 | 禄劝雾美优视保健按摩店 | 杨绕兵、陈立恒 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
38 | 禄劝屏山街道颜小妖美容体验中心 | 杨绕兵、陈立恒 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
39 | 禄劝屏山镇艾美皮肤管理中心 | 杨绕兵、陈立恒 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
40 | 禄劝屏山街道美资颜妆美容店 | 杨绕兵、陈立恒 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
41 | 禄劝屏山街道蓉卫美容店 | 陈立恒、杨绕兵 | 公共场所卫生 | 抽查未发现问题 |
42 | 禄劝彝族苗族自治县自来水公司 | 陈立恒、杨绕兵 | 生活饮用水 | 抽查未发现问题 |
43 | 禄劝常德大椿堂健康管理有限公司禄劝分公司大椿堂中医诊所 | 王宗梅、孙继林 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
44 | 禄劝艾莉妇女儿童医院 | 孙继林、王宗梅 | 医疗卫生 | 行政处罚 |
45 | 禄劝常德大椿堂健康管理有限公司禄劝分公司大椿堂中医诊所 | 王宗梅、孙继林 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
46 | 禄劝艾莉妇女儿童医院 | 孙继林、王宗梅 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
47 | 禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心 | 王宗梅、孙继林 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
48 | 禄劝彝族苗族自治县第一人民医院 | 孙继林、王宗梅 | 妇幼健康 | 抽查未发现问题 |
49 | 禄劝彝族苗族自治县妇幼健康服务中心 | 王宗梅、孙继林 | 妇幼健康 | 抽查未发现问题 |
50 | 禄劝真爱妇产医院 | 孙继林、王宗梅 | 妇幼健康 | 抽查未发现问题 |
51 | 禄劝现代医院 | 王宗梅、孙继林 | 妇幼健康 | 行政处罚 |
52 | 禄劝现代医院 | 孙继林、王宗梅 | 放射卫生 | 抽查未发现问题 |
53 | 禄劝彝族苗族自治县第一人民医院 | 孙继林、王宗梅 | 职业卫生 | 抽查未发现问题 |
友情链接
主办单位:昆明市卫生健康委员会
地址:昆明市呈贡新区锦绣大街1号市级行政中心8号楼4楼 邮编:650500
Copyright © 2015 滇ICP备07000700号-1版权所有 All Rights Reserved.
联系电话:0871-63121443 0871-63532330 网站地图 网站标识:5301000040