2019年8月份行政处罚公示
2019年8月份行政处罚公示
序号 | 行政相对人 | 处罚结果 | 类别 |
1 | 呈贡雅洁餐具清洗服务部 | 罚款 | 餐具饮具集中消毒 |
2 | 西山碧新诊所 | 罚款 | 医疗卫生 |
3 | 杜晓国 | 罚款 | 医疗卫生 |
4 | 官渡区李学宏口腔诊所 | 罚款 | 医疗卫生 |
5 | 彭晓萍 | 警告 | 医疗卫生 |
6 | 云南森发塑胶制品有限公司 | 罚款 | 生活饮用水 |
7 | 昆明云岭广大种禽饲料有限公司 | 罚款 | 职业卫生 |
8 | 昆明顺美医疗美容有限公司 | 警告、罚款 | 医疗卫生 |
9 | 金海波 | 罚款 | 医疗卫生 |
10 | 云南泉世纪大酒店有限公司 | 警告、罚款 | 公共场所卫生 |
11 | 云南官宏酒店管理有限公司 | 警告、罚款 | 公共场所卫生 |
12 | 昆明康尔美健身运动有限公司江东好世界分公司 | 警告、罚款 | 公共场所卫生 |
13 | 昆明香江大酒店 | 警告、罚款 | 公共场所卫生 |
14 | 昆明金色大酒店有限公司 | 警告、罚款 | 公共场所卫生 |
15 | 云南锡业大酒店有限责任公司 | 警告、罚款 | 公共场所卫生 |
16 | 昆明嘉洛体育文化有限责任公司 | 警告、罚款 | 公共场所卫生 |
17 | 云南雷石体育有限公司 | 警告、罚款 | 公共场所卫生 |
18 | 官渡区丝慕美发店 | 警告、罚款 | 公共场所卫生 |
19 | 昆明爱雅仕口腔医院 | 罚款 | 医疗卫生 |
20 | 滕飞 | 警告 | 医疗卫生 |
21 | 云南妇女儿童医院 | 罚款 | 医疗卫生 |
22 | 王亚菲 | 罚款 | 医疗卫生 |
23 | 昆明多乐康医院 | 罚款 | 传染病防治 |
24 | 云南疼痛病医院 | 警告、罚款 | 传染病防治 |
25 | 昆明赫柏文艺路医疗美容门诊部 | 罚款 | 传染病防治 |
26 | 昆明康特森眼科医院 | 罚款 | 传染病防治 |
27 | 云南爱心护理院 | 罚款 | 传染病防治 |
28 | 安宁新洸口腔医院 | 罚款 | 传染病防治 |

