2019年7月份行政处罚公示
2019年7月份行政处罚公示
序号 | 行政相对人 | 处罚结果 | 类别 |
1 | 云南协华妇外专科医院 | 罚款 | 传染病防治 |
2 | 昆明博美医疗美容门诊部 | 警告、罚款 | 传染病防治 |
3 | 昆明新生医疗美容门诊部 | 罚款 | 传染病防治 |
4 | 昆明平善骨科医院 | 罚款 | 传染病防治 |
5 | 昆明市第一人民医院星耀医院 | 罚款 | 消毒产品 |
6 | 昆明儿宝儿童医院 | 罚款 | 消毒产品 |
7 | 昆明霍普禾森医院 | 罚款 | 传染病防治 |
8 | 云南昊邦健康体检中心 | 罚款 | 消毒产品 |
9 | 云南囿凯艾医院管理有限责任公司 | 警告、罚款 | 传染病防治 |
10 | 云南新生纸业有限公司 | 罚款 | 消毒产品 |
11 | 昆明空港经济区顺利达纸制品厂 | 罚款 | 消毒产品 |
12 | 云南御美酒店管理有限公司 | 警告、罚款 | 公共场所卫生 |
13 | 昆明强威贸易有限公司 | 罚款 | 生活饮用水 |
14 | 云南厦宝科技有限公司 | 罚款 | 生活饮用水 |
15 | 昆明贰咖动体育发展有限公司 | 罚款 | 公共场所卫生 |
16 | 昆明怡美天香置业有限公司 | 警告、罚款 | 公共场所卫生 |
17 | 呈贡偶遇宾馆 | 警告、罚款 | 公共场所卫生 |
18 | 盘龙区壮先生健身服务部 | 警告、罚款 | 公共场所卫生 |
19 | 昆明贰咖动体育发展有限公司 | 停业整顿 | 公共场所卫生 |
20 | 昆明市五华区逐浪健身服务部 | 罚款 | 公共场所卫生 |
21 | 西山齐庄山庄(经营者:柳志红) | 警告、罚款 | 公共场所卫生 |
22 | 五华张科口腔诊所 | 警告、罚款 | 医疗卫生 |
23 | 官渡叶琼仙诊所 | 罚款 | 医疗卫生 |
24 | 侯琼梅 | 罚款 | 医疗卫生 |
25 | 官渡佐静萍诊所 | 罚款 | 医疗卫生 |
26 | 王凤琼 | 罚款 | 医疗卫生 |

