2019年6月份行政处罚公示
2019年6月份行政处罚公示
序号 | 行政相对人 | 处罚结果 | 类别 |
1 | 昆明通用水务自来水有限公司(第五自来水厂) | 罚款 | 生活饮用水卫生 |
2 | 昆明市官渡区善水水暖经营部 | 罚款 | 生活饮用水卫生 |
3 | 云南万通物业管理有限公司 | 罚款 | 生活饮用水卫生 |
4 | 昆明嘉家物业管理有限公司 | 罚款 | 生活饮用水卫生 |
5 | 云南康天下实业有限公司 | 警告、罚款 | 餐具饮具集中消毒 |
6 | 云南英和药品有限公司 | 罚款 | 消毒产品卫生 |
7 | 云南健铭医药有限公司 | 罚款 | 消毒产品卫生 |
8 | 云南同云堂医药有限公司 | 罚款 | 消毒产品卫生 |
9 | 云南亚美药业有限公司 | 罚款 | 消毒产品卫生 |
10 | 昆明拜博拜尔口腔医院 | 罚款 | 消毒产品卫生 |
11 | 昆明拜博拜尔口腔医院 | 罚款 | 医疗卫生 |
12 | 云南迪安医学检验所 | 罚款 | 医疗卫生 |
13 | 云南妇女儿童医院 | 罚款 | 医疗卫生 |
14 | 昆明同仁医院 | 罚款 | 医疗卫生 |
15 | 云南省体育运动创作专科医院 | 罚款 | 医疗卫生 |
16 | 云南九洲医院 | 罚款 | 医疗卫生 |
17 | 官渡庄承综合门诊部 | 警告、罚款 | 医疗卫生 |
18 | 昆明王的美容医院 | 罚款 | 医疗卫生 |
19 | 昆明中北酒店有限公司和平后村分公司 | 罚款 | 公共场所卫生 |
20 | 昆明市西山区凯美俪酒店 | 罚款 | 公共场所卫生 |
21 | 昆明市盘龙区成军诊所 | 罚款 | 医疗卫生 |
22 | 张维 | 罚款 | 医疗卫生 |
23 | 杨光华 | 警告 | 医疗卫生 |
24 | 任瑞刚 | 警告 | 医疗卫生 |
25 | 昆明海峡医疗美容门诊部有限公司 | 警告、罚款 | 医疗卫生 |
26 | 昆明亿翡翠大酒店有限公司 | 警告、罚款 | 公共场所卫生 |
27 | 昆明库曼酒店管理有限公司 | 警告、罚款 | 公共场所卫生 |
28 | 云南竹隐酒店管理有限公司 | 警告、罚款 | 公共场所卫生 |
29 | 昆明百货大楼(集团)家电有限公司 | 警告、罚款 | 公共场所卫生 |
30 | 昆明君逸豪廷酒店 | 警告、罚款 | 公共场所卫生 |
31 | 云南德宏酒店 | 警告、罚款 | 公共场所卫生 |
32 | 昆明诺曼健身运动有限公司 | 警告、罚款 | 公共场所卫生 |
33 | 昆明市五华区朵伊美容店 | 警告、罚款 | 公共场所卫生 |
34 | 昆明市欧瑞娜酒店管理有限公司 | 警告、罚款 | 公共场所卫生 |
35 | 云南邦恒达实业有限公司昆明分公司 | 警告、罚款 | 公共场所卫生 |
36 | 昆明嘉楠酒店管理有限公司 | 警告、罚款 | 公共场所卫生 |
37 | 昆明市盘龙区源水游泳池 | 罚款 | 公共场所卫生 |

