2019年5月份行政处罚公示
2019年5月份行政处罚公示
序号 | 行政相对人 | 处罚结果 | 类别 |
1 | 官渡初芬诊所 | 罚款 | 医疗卫生 |
2 | 汤桂琼 | 罚款 | 医疗卫生 |
3 | 昆明市官渡区友好纸制品厂 | 罚款 | 消毒产品 |
4 | 云南天新格纸业有限公司 | 罚款 | 消毒产品 |
5 | 昆明娇兰卫生用品有限公司 | 罚款 | 消毒产品 |
6 | 云南万达纸业有限公司 | 罚款 | 消毒产品 |
7 | 云南生活坊纸业有限公司 | 罚款 | 消毒产品 |
8 | 昆明经开区洛羊佳合卫生用品厂 | 罚款 | 消毒产品 |
9 | 昆明经开区洛羊方途卫生用品厂 | 罚款 | 消毒产品 |
10 | 宝海明珠酒店 | 罚款 | 公共场所卫生 |
11 | 云南昆明海埂体育训练基地 | 警告、罚款 | 公共场所卫生 |
12 | 昆明义康清洁服务有限公司 | 警告、罚款 | 餐具饮具集中消毒 |
13 | 昆明市采益餐具消毒厂 | 罚款 | 餐具饮具集中消毒 |
14 | 云南凯乐口腔医疗有限公司新闻路口腔诊所 | 警告并罚款 | 医疗卫生 |
15 | 陈梅 | 警告 | 医疗卫生 |
16 | 徐德伦 | 警告 | 医疗卫生 |
17 | 李鲜鹏 | 警告 | 医疗卫生 |
18 | 昆明薇莎医疗美容有限公司 | 警告并罚款 | 医疗卫生 |
19 | 盘龙区金辰街道任旗营彩云间社区卫生服务中心 | 警告并罚款 | 医疗卫生 |
20 | 昆明滇之梦酒店有限公司 | 警告并罚款 | 公共场所卫生 |
21 | 昆明市官渡区静怡招待所 | 警告并罚款 | 公共场所卫生 |
22 | 云南天晨酒店管理有限公司 | 警告并罚款 | 公共场所卫生 |
23 | 昆明风光旅游投资有限公司朗威酒店 | 警告并罚款 | 公共场所卫生 |
24 | 云南爱琴海大酒店有限责任公司 | 警告并罚款 | 公共场所卫生 |
25 | 昆明国际会展中心酒店 | 警告并罚款 | 公共场所卫生 |
26 | 云南鉴湖酒店管理有限公司 | 警告并罚款 | 公共场所卫生 |
27 | 昆明航立酒店管理有限公司 | 警告并罚款 | 公共场所卫生 |
28 | 昆明空港经济区悦瑞宾馆 | 警告并罚款 | 公共场所卫生 |
29 | 云南邦恒达实业有限公司昆明分公司 | 警告并罚款 | 公共场所卫生 |
30 | 昆明空港经济区康卉宾馆 | 警告并罚款 | 公共场所卫生 |
31 | 昆明滇池度假区康凤彪理发店 | 警告并罚款 | 公共场所卫生 |
32 | 昆明之星酒店有限公司 | 警告并罚款 | 公共场所卫生 |
33 | 云南立方酒店管理服务有限公司海立方酒店 | 警告并罚款 | 公共场所卫生 |
34 | 昆明宸鹏投资有限公司 | 警告并罚款 | 公共场所卫生 |

