2019年4月份行政处罚公示
2019年4月份行政处罚公示
序号 | 行政相对人 | 处罚结果 | 类别 |
1 | 昆明市西山区碧鸡昆泥社区卫生服务中心 | 警告并罚款 | 医疗卫生 |
2 | 侯红艳 | 罚款 | 医疗卫生 |
3 | 成超 | 罚款 | 医疗卫生 |
4 | 昆明市五华区普吉社区卫生服务中心 | 罚款 | 医疗卫生 |
5 | 张秀英诊所 | 罚款 | 医疗卫生 |
6 | 许燕焕 | 罚款 | 医疗卫生 |
7 | 昆明市西山区马街(西)社区卫生服务中心 | 警告并罚款 | 医疗卫生 |
8 | 西山德鑫诊所 | 罚款 | 医疗卫生 |
9 | 张彪 | 罚款 | 医疗卫生 |
10 | 安宁市连然街道文苑雅居社区卫生服务站 | 警告并罚款 | 医疗卫生 |
11 | 昆明峥嵘口腔医院有限公司五华茂良口腔诊所 | 警告并罚款 | 医疗卫生 |
12 | 杜小惠 | 警告 | 医疗卫生 |
13 | 昆明市西山区碧鸡医院 | 警告并罚款 | 医疗卫生 |
14 | 张露月 | 罚款 | 医疗卫生 |
15 | 王平诊所 | 罚款 | 医疗卫生 |
16 | 五华庆富诊所 | 警告并罚款 | 医疗卫生 |
17 | 五华蔡绍富口腔诊所 | 警告并罚款 | 医疗卫生 |
18 | 朱家娥诊所 | 警告并罚款 | 医疗卫生 |
19 | 石桂花 | 罚款 | 医疗卫生 |
20 | 昆明博奥三合医学检验实验室 | 罚款 | 消毒产品 |
21 | 昆明市西山区强富清洁用品经营部 | 罚款 | 消毒产品 |
22 | 昆明市西山区丹琦酒店用品经营部 | 罚款 | 消毒产品 |
23 | 云南响叮铛餐具清洁有限公司 | 警告 | 餐具饮具集中消毒 |
24 | 云南然联酒店管理有限公司 | 罚款 | 公共场所卫生 |
25 | 昆明粮油贸易中心有限责任公司旺穗酒店 | 罚款 | 公共场所卫生 |
26 | 昆明渝兴鹏塑料制品有限公司 | 罚款 | 生活饮用水卫生 |
27 | 云南学东科技有限公司 | 罚款 | 生活饮用水卫生 |
28 | 云南中医胃肠病医院 | 罚款 | 中医药卫生 |
29 | 朱字坤 | 警告 | 中医药卫生 |
30 | 昆明三一一医院 | 警告并罚款 | 中医药卫生 |
31 | 陈向荣 | 罚款 | 中医药卫生 |

