2019年3月份行政处罚公示
2019年3月份行政处罚公示
序号 | 行政相对人 | 处理结果 | 专业类别 |
1 | 昆明林奈生物科技有限公司 | 罚款 | 传染病防治 |
2 | 云南协和医院 | 警告、罚款 | 医疗卫生 |
3 | 官渡杨丽娟诊所 | 警告、罚款 | 传染病防治 |
4 | 昆明圣玛莉妇产医院 | 罚款 | 医疗卫生 |
5 | 何万游 | 没收违法所得,罚款 | 医疗卫生 |
6 | 云南新新华医院 | 罚款 | 传染病防治 |
7 | 云南新昆华医院 | 罚款 | 传染病防治 |
8 | 昆明健星肿瘤医院 | 罚款 | 传染病防治 |
9 | 西山祥春诊所 | 警告、罚款 | 传染病防治 |
10 | 汪丽 | 警告 | 医疗卫生 |
11 | 云南现代妇产科医院 | 罚款 | 传染病防治 |
12 | 五华文英口腔诊所 | 警告、罚款 | 传染病防治 |
13 | 陈隆英诊所 | 罚款 | 中医药卫生 |
14 | 赵立苹 | 罚款 | 中医药卫生 |
15 | 昆明南大脑科医院 | 罚款 | 中医药卫生 |
16 | 文习丽 | 罚款 | 中医药卫生 |
17 | 云南结石病医院 | 罚款 | 中医药卫生 |
18 | 李发俊 | 警告 | 中医药卫生 |
19 | 向荣平 | 警告 | 中医药卫生 |
20 | 经开李志刚诊所 | 警告并罚款 | 医疗卫生 |
21 | 金雪梅 | 罚款 | 医疗卫生 |
22 | 李晓芳 | 罚款 | 医疗卫生 |
23 | 昆明北大医院 | 罚款 | 医疗卫生 |
24 | 西山金色诊所 | 罚款 | 医疗卫生 |
25 | 李凤仙 | 罚款 | 医疗卫生 |
26 | 云南法医院综合门诊部 | 警告并罚款 | 医疗卫生 |
27 | 龚桂玉 | 罚款 | 医疗卫生 |
28 | 云南航天工业总公司职工医院 | 罚款 | 医疗卫生 |
29 | 陈绍强 | 罚款 | 医疗卫生 |
30 | 昆明凯耀医院 | 罚款 | 医疗卫生 |
31 | 宋成 | 罚款 | 医疗卫生 |
32 | 施晓燕 | 罚款 | 医疗卫生 |

