2019年2月行政处罚公示
发布时间:2019-09-04 18:28
字号:[
大
中
小
]
2019年2月行政处罚公示
序号 | 行政相对人 | 处罚结果 | 类别 |
1 | 昆明市五华区莲华莲花池畔社区卫生服务站 | 警告并罚款 | 医疗卫生 |
2 | 毛雪红 | 警告 | 医疗卫生 |
3 | 张波 | 警告 | 医疗卫生 |
4 | 盘龙滨江俊园诊所 | 警告并罚款 | 医疗卫生 |
5 | 袁自学 | 警告 | 医疗卫生 |
6 | 昆明美吉星医疗美容门诊部 | 罚款 | 医疗卫生 |
7 | 昆明多乐康医院 | 罚款 | 医疗卫生 |
8 | 叶素珍 | 警告 | 医疗卫生 |
9 | 孟红权 | 警告 | 医疗卫生 |
10 | 陈隆英诊所 | 罚款 | 中医药卫生 |
11 | 赵立苹 | 罚款 | 中医药卫生 |
12 | 五华普吉康康诊所 | 罚款 | 中医药卫生 |
13 | 刘红云 | 罚款 | 中医药卫生 |
14 | 呈贡穆民阳光餐具消毒配送中心 | 警告 | 餐具饮具集中消毒 |
15 | 呈贡雅洁餐具清洗服务部 | 警告 | 餐具饮具集中消毒 |
16 | 昆明鼎胜足浴有限公司 | 警告并罚款 | 公共卫生 |

